Gartner heeft onlangs weer een onderzoek gedaan naar de verkopen op het vlak van PDA's. In het afgelopen kwartaal zijn er wereldwijd vrijwel evenveel Microsoft PDA's als Palm PDA's verkocht. Een goede derde partij in deze verkoopcijfers is de BlackBerry van Research In Motion. De ranking ziet er momenteel als volgt uit:
1Q04 1Q03
Market Market
1Q04 Share 1Q03 Share Growth
Company Shipments (%) Shipments (%) (%)
---------------------------------------------------------------
Palm OS 1,113,089 40.7 1,403,418 49.0 -20.7
Windows CE 1,099,931 40.2 1,051,401 36.7 4.6
Research in Motion 405,000 14.8 89,500 3.1 352.5
Linux 52,300 1.9 52,967 1.8 -1.3
Others 64,490 2.4 268,278 9.4 -76.0
Total 2,734,810 100.0 2,865,564 100.0 -4.6
---------------------------------------------------------------
Bron: Gartner / windowsfordevices.